Цвет | белый |
Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
Технология печати | лазерный |
Формат печати | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | Да |
Интерфейс USB | Да |
Вес | 10 |
Количество цветов | 1 |
Тип печати | черно-белый |
Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
Сканер | да |
Максимальный формат копирования | A4 |
Копировальный аппарат | да |
Размещение | настольный |
Количество картриджей | 1 |
Скорость печати ЧБ A4 (до) | 25 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Особенности | Print Box |
Размеры | 390x362x361мм |
Цвет МФУ | белый/черный |
Стандартное разрешение сканирования | 600x600 |
Разрешение печати (ч/б) | 1800x600dpi |
Интерфейс RJ-45 | Да |
Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Выход бумаги (стандарт) | 100 |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Скорость сканирования (цвет) | 6 |
Автоподача оригиналов для сканирования | 40 |
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Время выхода первой копии (до) | 13 |
Интерфейс USB 2.0 | Да |
Максимальный уровень шума при работе | 50 |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 64 |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 7.5 |
Время разогрева | 23 |
Потребляемая мощность при работе | 342 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7 |
Поддержка языков управления | Host-based |
Скорость сканирования (ч/б) | 18 |
Все права защищены, 2016