Графики онлайн
Ленты
- Все блоги
- Чат
- Новости
- Поток
- Сигналы
- Лента форума
- Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
- Раскрытие инф.
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
- Люди
- Компании
Котировки
- Котировки акций
- ОФЗ
- Карта рынка
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Графики онлайн
Акции
- Дивиденды
- Отчеты РСБУ/МСФО
- Фундам. анализ
Календарь
- Акции
- Экономика
Информация
- Энциклопедия
- лучшие статьи
Книги
- Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Акции RU
- Корп Облигации
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Акции US
- Акции Мир
- БПИФ/ETF
- Рубль
- АДР
- US MOEX
- ПИФы
- Еврооблигации
- ИНДЕКСЫ АКЦИЙ РФ
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- ИНДЕКСЫ: ОБЛИГ.
№ | Название | Капит-я млрд руб | EV млрд руб | Выручка | Чистая прибыль | ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % | P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA | долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром | 6 204 | 10 076 | 6 321 | 0.1 | 4.8% | 220 000% | 45 953.7 | 1.0 | 0.4 | 6.9 | 23% | 2.6 | 2020-МСФО | |||
2 | Роснефть | 5 164 | 8 949 | 5 757 | 324.0 | 1.3% | 23% | 15.9 | 0.9 | 1.1 | 7.4 | 21% | 3.1 | 2020-МСФО | |||
3 | НОВАТЭК | 4 415 | 4 517 | 712 | 169.0 | 2.4% | 64% | 26.1 | 6.2 | 2.7 | 11.5 | 55% | 0.3 | 2020-МСФО | |||
4 | ГМК Норникель | 4 312 | 4 640 | 1 117 | 245.4 | 6.0% | 106% | 17.6 | 3.9 | 15.4 | 8.4 | 49% | 0.6 | 2020-МСФО | |||
5 | Лукойл | 3 885 | 4 201 | 5 639 | 15.2 | 4.4% | 1 112% | 255.6 | 0.7 | 1.0 | 6.1 | 12% | 0.5 | 2020-МСФО | |||
6 | Полюс золото | 2 118 | 2 274 | 364 | 119.2 | 4.0% | 70% | 17.8 | 5.8 | 12.9 | 8.4 | 74% | 0.6 | 2020-МСФО | |||
7 | Газпромнефть | 1 797 | 2 344 | 2 000 | 118.0 | 4.0% | 60% | 15.2 | 0.9 | 0.9 | 5.6 | 21% | 1.3 | 2020-МСФО | |||
8 | Сургутнефтегаз | 1 650 | -2 179 | 1 182 | 743.0 | 1.9% | 14.5% | 10% | 2.2 | 1.4 | 0.3 | -8.8 | 21% | -15.4 | 2020-МСФО | ||
9 | Яндекс | 1 641 | 1 486 | 218 | 21.0 | 0.0% | 0% | 78.1 | 7.5 | 8.3 | 29.9 | 23% | -3.1 | 2020-МСФО | |||
10 | НЛМК | 1 578 | 1 774 | 667 | 89.2 | 8.2% | 145% | 17.7 | 2.4 | 4.9 | 9.3 | 29% | 1.0 | 2020-МСФО | |||
11 | Северсталь | 1 471 | 1 620 | 486 | 74.6 | 6.6% | 131% | 19.7 | 3.0 | 8.0 | 9.2 | 36% | 0.9 | 2020-МСФО | |||
12 | Татнефть | 1 142 | 1 137 | 721 | 104.6 | 6.5% | 6.9% | 72% | 10.9 | 1.6 | 1.4 | 6.1 | 26% | 0.0 | 2020-МСФО | ||
13 | Транснефть | 1 020 | 1 548 | 962 | 133.0 | 6.6% | 6.5% | 50% | 7.7 | 1.1 | 0.5 | 3.5 | 46% | 1.2 | 2020-МСФО | ||
14 | Русал | 862 | 1 272 | 618 | 71.4 | 0.0% | 12.1 | 1.4 | 2.8 | 20.3 | 10% | 6.5 | 2020-МСФО | ||||
15 | АЛРОСА | 842 | 923 | 222 | 32.2 | 8.3% | 218% | 26.1 | 3.8 | 3.2 | 10.5 | 40% | 0.9 | 2020-МСФО | |||
16 | Полиметалл | 828 | 928 | 207 | 78.3 | 5.5% | 57% | 10.6 | 4.0 | 5.6 | 7.6 | 59% | 0.8 | ||||
17 | ММК | 701 | 695 | 463 | 43.7 | 6.3% | 101% | 16.1 | 1.5 | 2.1 | 6.4 | 23% | -0.1 | 2020-МСФО | |||
18 | Ozon | 687 | 609 | 104 | -22.3 | 0.0% | -30.9 | 6.6 | 8.7 | -52.0 | -11% | 6.7 | 2020-МСФО | ||||
19 | МТС | 671 | 989 | 495 | 61.4 | 10.5% | 115% | 10.9 | 1.4 | -6.8 | 4.6 | 43% | 1.5 | 2020-МСФО | |||
20 | ПИК СЗ | 670 | 805 | 380 | 86.0 | 4.5% | 35% | 7.8 | 1.8 | 4.0 | 7.2 | 29% | 1.2 | 2020-МСФО | |||
21 | En+ | 630 | 1 356 | 747 | 73.3 | 0.0% | 8.6 | 0.8 | 8.8 | 10.1 | 18% | 5.4 | 2020-МСФО | ||||
22 | ФосАгро | 603 | 753 | 254 | 46.8 | 6.4% | 82% | 12.9 | 2.4 | 5.8 | 8.9 | 33% | 1.8 | 2020-МСФО | |||
23 | X5 Retail Group | 596 | 838 | 1 978 | 28.3 | 8.4% | 177% | 21.1 | 0.3 | -59.3 | 3.4 | 12% | 1.0 | 2020-МСФО | |||
24 | Магнит | 551 | 672 | 1 554 | 33.0 | 9.1% | 152% | 16.7 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 11% | 0.7 | 2020-МСФО | |||
25 | ИнтерРАО | 528 | 350 | 986 | 75.5 | 3.6% | 25% | 7.0 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 12% | -1.5 | 2020-МСФО | |||
26 | Fix Price | 509 | 508 | 190 | 17.6 | 0.0% | 185% | 28.9 | 2.7 | -133.9 | 13.8 | 19% | 0.0 | 2020-МСФО | |||
27 | Mail.Ru Group | 404 | 410 | 101 | -20.9 | 0.0% | -19.3 | 4.0 | 16.3 | 15.2 | 27% | 0.2 | 2020-МСФО | ||||
28 | Мегафон | 397 | 691 | 336 | 35.2 | 0.0% | 11.3 | 1.2 | -9.7 | 5.6 | 37% | 2.4 | 2018-МСФО | ||||
29 | Московская биржа | 382 | 278 | 49 | 25.2 | 5.6% | 85% | 15.2 | 7.9 | 3.6 | 7.9 | 72% | -3.0 | 2020-МСФО | |||
30 | Русгидро | 355 | 503 | 383 | 67.0 | 6.4% | 35% | 5.3 | 0.9 | 0.6 | 4.2 | 31% | 1.2 | 2020-МСФО | |||
31 | ВСМПО-АВИСМА | 317 | 350 | 89 | 6.6 | 0.0% | 48.0 | 3.6 | 1.6 | 10.6 | 37% | 1.0 | 2020-МСФО | ||||
32 | АФК Система | 307 | 918 | 692 | 16.0 | 1.0% | 19% | 19.2 | 0.4 | -3.3 | 3.9 | 34% | 2.6 | 2020-МСФО | |||
33 | Ростелеком | 285 | 659 | 565 | 23.3 | 4.8% | 5.5% | 75% | 12.2 | 0.5 | 7.3 | 3.4 | 34% | 1.9 | 2020-МСФО | ||
34 | Россети | 280 | 778 | 1 002 | 43.9 | 1.7% | 2.9% | 11% | 6.4 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 29% | 1.7 | 2020-МСФО | ||
35 | ФСК ЕЭС | 279 | 475 | 237 | 69.4 | 7.4% | 30% | 4.0 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 56% | 1.5 | 2020-МСФО | |||
36 | Башнефть | 261 | 383 | 527 | -11.1 | 0.0% | 0.0% | 0% | -23.4 | 0.5 | 0.6 | 11.9 | 6% | 3.8 | 2020-МСФО | ||
37 | Акрон | 242 | 342 | 120 | 3.8 | 0.5% | 32% | 63.1 | 2.0 | 5.7 | 9.7 | 29% | 2.8 | 2020-МСФО | |||
38 | Совкомфлот | 219 | 327 | 97 | 19.3 | 7.2% | 82% | 11.4 | 2.2 | 0.7 | 5.0 | 67% | 1.7 | 2020-МСФО | |||
39 | VEON | 197 | 787 | 608 | -26.6 | 0.0% | -7.4 | 0.3 | -0.7 | 3.0 | 43% | 2.2 | 2020-МСФО | ||||
40 | МГТС | 197 | 195 | 41 | 12.9 | 0.0% | 0.0% | 15.3 | 4.8 | 2.5 | 8.3 | 57% | -0.1 | 2020-МСФО | |||
41 | Юнипро | 182 | 181 | 75 | 13.8 | 8.3% | 109% | 13.2 | 2.4 | 1.5 | 6.9 | 35% | 0.0 | 2020-МСФО | |||
42 | Распадская | 179 | 136 | 42 | 12.7 | 3.3% | 44% | 14.1 | 4.3 | 2.3 | 9.6 | 34% | -3.0 | 2020-МСФО | |||
43 | НКНХ | 176 | 257 | 154 | 9.0 | 0.7% | 1.0% | 15% | 19.5 | 1.1 | 1.3 | 8.8 | 19% | 2.8 | 2020-МСФО | ||
44 | ОАК | 174 | 576 | 432 | -152.0 | 0.0% | -1.1 | 0.4 | -0.8 | -6.1 | -22% | -4.2 | 2020-МСФО | ||||
45 | Аэрофлот | 171 | 829 | 302 | -113.0 | 0.0% | -1.5 | 0.6 | -1.6 | 30.7 | 9% | 24.4 | 2020-МСФО | ||||
46 | Казаньоргсинтез | 171 | 163 | 63 | 8.4 | 3.6% | 0.7% | 31% | 20.4 | 2.7 | 2.6 | 12.1 | 21% | -0.6 | 2020-МСФО | ||
47 | HeadHunter | 152 | 157 | 8 | 2.7 | 0.0% | 55.7 | 18.4 | -15.4 | 37.4 | 51% | 1.2 | 2020-МСФО | ||||
48 | ЧТПЗ | 149 | 227 | 138 | 6.7 | 0.0% | 22.2 | 1.1 | -30.2 | 8.0 | 21% | 2.8 | 2020-МСФО | ||||
49 | НМТП | 138 | 168 | 46 | 4.8 | 0.8% | 24% | 28.5 | 3.0 | 2.7 | 5.5 | 67% | 1.0 | 2020-МСФО | |||
50 | Русагро | 128 | 197 | 159 | 24.3 | 9.6% | 51% | 5.3 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 20% | 2.2 | 2020-МСФО | |||
51 | Сегежа | 123 | 173 | 69 | -1.4 | 0.0% | -296% | -91.4 | 1.8 | 19.0 | 9.9 | 25% | 2.8 | 2020-МСФО | |||
52 | Лента | 119 | 211 | 446 | 16.5 | 0.0% | 7.2 | 0.3 | 1.3 | 4.7 | 10% | 2.0 | 2020-МСФО | ||||
53 | М.Видео | 119 | 159 | 418 | 10.3 | 5.7% | 66% | 11.5 | 0.3 | -3.2 | 3.3 | 12% | 0.8 | 2020-МСФО | |||
54 | Росгосстрах | 113 | 113 | 94 | 7.7 | 0.0% | 14.7 | 1.2 | 2.2 | 2019-МСФО | |||||||
55 | Детский Мир | 112 | 130 | 143 | 7.3 | 7.3% | 113% | 15.4 | 0.8 | -27.2 | 5.2 | 17% | 0.7 | 2020-МСФО | |||
56 | Черкизово | 98 | 162 | 129 | 13.9 | 8.2% | 58% | 7.1 | 0.8 | 1.5 | 6.1 | 21% | 2.4 | 2020-МСФО | |||
57 | Мосэнерго | 93 | 101 | 181 | 8.0 | 7.6% | 87% | 11.6 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 17% | 0.2 | 2020-МСФО | |||
58 | ЯТЭК | 93 | 100 | 6 | 0.7 | 0.0% | 143.8 | 14.8 | 7.9 | 31.7 | 50% | 2.2 | 2020-МСФО | ||||
59 | ОГК-2 | 90 | 135 | 121 | 13.3 | 7.3% | 50% | 6.8 | 0.7 | 0.6 | 4.3 | 26% | 1.4 | 2020-МСФО | |||
60 | Globaltrans | 85 | 112 | 68 | 10.6 | 15.7% | 126% | 8.0 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 39% | 1.0 | 2020-МСФО | |||
61 | ЛСР Группа | 75 | 92 | 118 | 12.0 | 7.8% | 51% | 6.3 | 0.6 | 0.9 | 3.4 | 23% | 0.6 | 2020-МСФО | |||
62 | ТМК | 74 | 202 | 223 | 24.3 | 17.6% | 54% | 3.1 | 0.3 | 1.1 | 4.7 | 19% | 3.0 | 2020-МСФО | |||
63 | Белуга Групп | 71 | 84 | 63 | 2.5 | 2.7% | 79% | 29.0 | 1.1 | 11.0 | 9.1 | 15% | 1.3 | 2020-МСФО | |||
64 | Россети Ленэнерго | 67 | 97 | 83 | 12.0 | 4.3% | 9.0% | 30% | 5.6 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 42% | 0.8 | 2020-МСФО | ||
65 | МОЭСК | 61 | 145 | 164 | 4.7 | 4.0% | 51% | 12.9 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 21% | 2.5 | 2020-МСФО | |||
66 | Иркутскэнерго | 54 | 234 | 115 | 1.3 | 0.0% | 41.1 | 0.5 | 0.6 | 12.3 | 17% | 9.4 | 2020-МСФО | ||||
67 | Протек | 53 | 49 | 266 | 3.5 | 0.0% | 15.2 | 0.2 | 1.7 | 5.0 | 4% | -0.4 | 2019-МСФО | ||||
68 | АВТОВАЗ | 53 | 137 | 226 | -9.7 | 0.0% | 0.0% | -5.5 | 0.2 | -0.7 | -42.4 | -1% | -26.1 | 2017-МСФО | |||
69 | Алроса Нюрба | 52 | 52 | 36 | 17.3 | 0.0% | 3.0 | 1.5 | 2020-РСБУ | ||||||||
70 | САФМАР | 51 | 122 | 14 | -3.7 | 0.0% | -13.8 | 3.6 | 0.8 | 2020-МСФО | |||||||
71 | КуйбышевАзот | 51 | 72 | 53 | 0.7 | 3.2% | 3.2% | 226% | 71.0 | 1.0 | 1.7 | 7.6 | 18% | 2.2 | 2020-МСФО | ||
72 | Русснефть | 50 | 140 | 133 | -17.0 | 0.0% | -2.9 | 0.4 | 2.0 | -27.9 | -4% | -17.9 | 2020-МСФО | ||||
73 | КАМАЗ | 49 | 134 | 213 | 3.3 | 0.8% | 12% | 15.0 | 0.2 | 1.3 | 8.5 | 7% | 5.4 | 2020-МСФО | |||
74 | КИВИ (QIWI) | 49 | 21 | 26 | 10.3 | 0.0% | 4.8 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 53% | -2.1 | 2020-МСФО | ||||
75 | Мать и Дитя (MD) | 49 | 52 | 19 | 4.2 | 4.4% | 51% | 11.6 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 31% | 0.5 | 2020-МСФО | |||
76 | ТГК-1 | 48 | 64 | 89 | 8.3 | 8.0% | 50% | 5.8 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 25% | 0.7 | 2020-МСФО | |||
77 | Мечел | 48 | 363 | 366 | 0.8 | 0.0% | 1.1% | 20% | 59.4 | 0.1 | -0.2 | 8.9 | 11% | 7.7 | 2020-МСФО | ||
78 | ДВМП | 44 | 72 | 62 | 8.0 | 0.0% | 5.5 | 0.7 | -13.4 | 5.8 | 20% | 2.2 | 2020-МСФО | ||||
79 | Global Ports | 42 | 42 | 0 | 0.0 | 0.0% | 14 115.3 | 1 411.5 | 1 764.4 | 2 119.4 | 67% | 2.2 | 2020-МСФО | ||||
80 | Славнефть Мегионнефтегаз | 42 | 96 | 189 | 11.8 | 0.0% | 0.0% | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 2018-РСБУ | ||||||
81 | Селигдар | 41 | 79 | 33 | 0.2 | 9.6% | 9.6% | 1 863% | 172.9 | 1.2 | 2.0 | 5.4 | 44% | 2.6 | 2020-МСФО | ||
82 | Дикси | 41 | 70 | 283 | -6.0 | 0.0% | -6.7 | 0.1 | -92.6 | 6.4 | 4% | 2.7 | 2017-МСФО | ||||
83 | Эталон | 35 | 59 | 79 | 2.0 | 0.0% | 17.1 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | 21% | 1.5 | 2020-МСФО | ||||
84 | Русолово | 33 | 38 | 3 | -0.4 | 0.0% | -76.5 | 11.8 | 8.2 | 122.2 | 11% | 17.1 | 2020-МСФО | ||||
85 | МРСК Центра и Приволжья | 32 | 59 | 97 | 6.4 | 9.1% | 46% | 5.0 | 0.3 | 0.5 | 3.0 | 21% | 1.4 | 2020-МСФО | |||
86 | Аптеки 36 и 6 | 32 | 71 | 39 | 6.4 | 0.0% | 5.0 | 0.8 | -1.8 | 15.1 | 12% | 8.3 | 2020-МСФО | ||||
87 | ИРКУТ | 31 | 202 | 118 | -68.4 | 0.0% | -0.5 | 0.3 | -0.3 | -5.5 | -31% | -4.7 | 2020-МСФО | ||||
88 | МРСК Сибири | 30 | 69 | 58 | -0.3 | 0.0% | -107.5 | 0.5 | 1.8 | 7.2 | 17% | 4.1 | 2020-МСФО | ||||
89 | Мостотрест | 30 | 37 | 98 | -6.2 | 0.0% | -4.8 | 0.3 | 13.8 | 8.4 | 4% | 1.6 | 2020-МСФО | ||||
90 | Энел Россия | 28 | 41 | 44 | 3.6 | 0.0% | 7.6 | 0.6 | 0.7 | 4.6 | 20% | 1.5 | 2020-МСФО | ||||
91 | ФГ Будущее | 27 | 27 | 18 | -16.4 | 0.0% | -1.7 | 1.5 | 0.7 | 2017-МСФО | |||||||
92 | Отисифарм | 27 | 30 | 28 | 7.2 | 0.0% | 3.7 | 0.9 | 1.1 | 2017-МСФО | |||||||
93 | Русская аквакультура | 26 | 33 | 8 | 3.1 | 3.3% | 28% | 8.5 | 3.2 | 2.3 | 9.6 | 41% | 1.8 | 2020-МСФО | |||
94 | Ютэйр | 26 | 75 | 58 | 3.1 | 0.0% | 8.3 | 0.4 | -1.0 | 5.9 | 22% | 3.9 | 2020-МСФО | ||||
95 | ОКС | 25 | 25 | 2 | -9.6 | 0.0% | -2.6 | 11.5 | 2018-РСБУ | ||||||||
96 | НКХП | 24 | 25 | 8 | 2.3 | 4.7% | 50% | 10.6 | 3.2 | 3.1 | 7.2 | 44% | 0.1 | 2020-МСФО | |||
97 | Инград | 23 | 117 | 71 | 1.1 | 7.1% | 429% | 22.3 | 0.3 | 3.1 | 13.3 | 12% | 10.6 | 2020-МСФО | |||
98 | Лензолото | 23 | 0 | 6.5 | 0.0% | 0.0% | 3.5 | 1.0 | -0.1 | -3.3 | 2020-МСФО | ||||||
99 | Славнефть-ЯНОС | 22 | 49 | 29 | 3.5 | 0.0% | 0.1% | 0% | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 47% | 2.0 | 2020-МСФО | ||
100 | Южный Кузбасс | 21 | 160 | 28 | -20.6 | 0.0% | -1.0 | 0.8 | -0.6 | -112.2 | -5% | -97.2 | 2020-МСФО | ||||
101 | Абрау-Дюрсо | 20 | 26 | 10 | 1.1 | 1.4% | 25% | 17.9 | 2.0 | 1.9 | 15.2 | 17% | 3.7 | 2020-МСФО | |||
102 | Кубаньэнерго | 20 | 48 | 50 | -1.2 | 0.0% | -15.7 | 0.4 | 0.6 | 9.9 | 10% | 5.9 | 2020-МСФО | ||||
103 | КТК | 19 | 28 | 40 | -4.8 | 0.0% | -4.0 | 0.5 | 2.1 | -12.2 | -6% | -3.9 | 2020-МСФО | ||||
104 | МРСК Центра | 18 | 64 | 98 | 2.1 | 8.0% | 69% | 8.6 | 0.2 | 0.4 | 3.1 | 21% | 2.3 | 2020-МСФО | |||
105 | Окей | 15 | 43 | 174 | -1.4 | 0.0% | -10.4 | 0.1 | 1.2 | 2.9 | 8% | 1.9 | 2020-МСФО | ||||
106 | Таттелеком | 15 | 13 | 10 | 1.9 | 5.6% | 44% | 7.8 | 1.5 | 2.1 | 3.4 | 40% | -0.3 | 2020-МСФО | |||
107 | Саратовский НПЗ | 14 | 14 | 12 | 2.8 | 0.0% | 6.8% | 10% | 4.9 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 45% | 2020-РСБУ | |||
108 | ДЭК | 14 | 24 | 108 | 1.1 | 0.0% | 12.5 | 0.1 | 0.8 | 4.3 | 5% | 1.8 | 2020-МСФО | ||||
109 | ЧМК | 13 | 230 | 114 | -0.5 | 0.0% | -27.2 | 0.1 | 0.4 | 23.5 | 9% | 22.2 | 2020-МСФО | ||||
110 | ТНС энерго | 13 | 32 | 236 | -3.8 | 0.0% | -3.4 | 0.1 | -0.6 | -19.4 | -1% | -11.5 | 2020-МСФО | ||||
111 | МРСК Урала | 13 | 33 | 89 | 0.5 | 0.0% | 26.8 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 12% | 2.0 | 2020-МСФО | ||||
112 | Коршуновский ГОК | 13 | 13 | 13 | 3.2 | 0.0% | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 2020-РСБУ | |||||||
113 | ЦМТ | 12 | 11 | 5 | -0.1 | 5.7% | 6.4% | -538% | -92.1 | 2.3 | 0.3 | -32.2 | -7% | 2.0 | 2020-МСФО | ||
114 | Квадра | 12 | 43 | 55 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 297.2 | 0.2 | 0.3 | 4.9 | 16% | 3.6 | 2020-МСФО | |||
115 | ОМЗ | 12 | 37 | 48 | 0.2 | 0.0% | 73.1 | 0.2 | 0.6 | 8.6 | 9% | 5.9 | 2017-МСФО | ||||
116 | Павловский автобус | 11 | 11 | 1 | -0.2 | 0.0% | -50.7 | 21.2 | 2017-РСБУ | ||||||||
117 | МРСК Волги | 11 | 19 | 60 | -0.1 | 0.0% | -90.5 | 0.2 | 0.3 | 3.7 | 8% | 1.6 | 2020-МСФО | ||||
118 | Додо Пицца | 10 | 10 | 3 | -0.1 | 0.0% | -124.6 | 3.2 | 29.6 | 47.2 | 7% | -0.9 | 2020-МСФО | ||||
119 | Уральская кузница | 9 | 12 | 10 | 2.7 | 0.0% | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 10.3 | 11% | 1.9 | 2020-МСФО | ||||
120 | ТНС энерго Нижний Новгород | 9 | 9 | 46 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 429.8 | 0.2 | 2020-РСБУ | |||||||
121 | ГАЗ | 9 | 55 | 165 | 3.3 | 0.0% | 1.2% | 0% | 2.7 | 0.1 | -1.8 | 3.7 | 9% | 3.1 | 2017-МСФО | ||
122 | ОВК | 9 | 44 | 80 | -25.4 | 0.0% | -0.3 | 0.1 | -0.5 | 3.3 | 16% | 2.7 | 2020-МСФО | ||||
123 | Галс Девелопмент | 9 | 76 | 4 | -1.0 | 0.0% | -8.3 | 2.1 | -0.5 | 12.0 | 152% | 10.7 | 2019-МСФО | ||||
124 | Бурятзолото | 8 | -4 | 6 | 1.1 | 0.0% | 7.9 | 1.4 | 0.5 | 4.6 | -14% | 14.7 | 2020-МСФО | ||||
125 | МЕРИДИАН | 8 | 8 | 2 | 0.4 | 0.0% | 21.3 | 3.3 | 4.3 | 2017-РСБУ | |||||||
126 | Энергия РКК | 8 | 16 | 42 | -6.1 | 0.0% | -1.3 | 0.2 | -1.4 | -10.7 | -4% | -5.0 | 2020-МСФО | ||||
127 | Пермэнергосбыт | 8 | 6 | 41 | 0.7 | 7.3% | 7.3% | 80% | 11.1 | 0.2 | 4.4 | 5.2 | 3% | -1.5 | 2020-МСФО | ||
128 | Камчатскэнерго | 8 | 18 | 15 | 2.3 | 0.0% | 0.0% | 3.6 | 0.5 | 1.7 | 3.1 | 37% | 1.7 | 2020-МСФО | |||
129 | Красноярскэнергосбыт | 8 | 8 | 34 | 0.8 | 6.3% | 6.1% | 62% | 10.0 | 0.2 | 2020-РСБУ | ||||||
130 | Белон | 8 | 8 | 0 | -0.7 | 0.0% | -11.7 | 1 288.0 | 1.5 | 2020-МСФО | |||||||
131 | Соллерс | 7 | 10 | 66 | -2.1 | 0.0% | -3.5 | 0.1 | 0.6 | 3.3 | 5% | 0.8 | 2020-МСФО | ||||
132 | Курганская ГК | 7 | 9 | 8 | 0.2 | 5.1% | 4.9% | 191% | 37.4 | 0.9 | 1.3 | 9.1 | 12% | 1.6 | 2017-МСФО | ||
133 | ТГК-2 | 6 | 19 | 44 | -0.1 | 0.0% | 0.0% | -62.5 | 0.1 | 0.2 | 5.2 | 8% | 3.5 | 2020-МСФО | |||
134 | Ашинский МЗ | 6 | 8 | 25 | 0.5 | 0.0% | 11.6 | 0.3 | 0.7 | 3.1 | 10% | 0.6 | 2020-МСФО | ||||
135 | ЮУНК | 5 | 5 | 0 | 0.2 | 0.0% | 22.1 | 57.2 | 2020-РСБУ | ||||||||
136 | МагадЭн | 5 | 7 | 11 | 0.9 | 0.0% | 0.0% | 5.5 | 0.5 | 1.7 | 4.7 | 14% | 1.2 | 2020-МСФО | |||
137 | МРСК Северо-Запада | 5 | 21 | 48 | -1.1 | 0.0% | -4.2 | 0.1 | 0.3 | 4.6 | 9% | 3.6 | 2020-МСФО | ||||
138 | Европейская Электротехника | 5 | 5 | 4 | 0.4 | 3.5% | 44% | 12.6 | 1.3 | 4.0 | 9.5 | 14% | 0.2 | 2020-МСФО | |||
139 | Газпром РнД (Ростовоблгаз) | 5 | 5 | 8 | 0.8 | 0.0% | 5.8 | 0.6 | 2020-РСБУ | ||||||||
140 | ТНС энерго Воронеж | 5 | 5 | 30 | 0.3 | 0.0% | 0.0% | 15.6 | 0.2 | 2020-РСБУ | |||||||
141 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | 4 | 9 | 44 | 0.2 | 0.0% | 0.0% | 22.5 | 0.1 | -3.0 | 9.4 | 2% | 4.6 | 2020-МСФО | |||
142 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | 4 | 4 | 11 | 0.3 | 6.9% | 91% | 13.2 | 0.4 | 2020-РСБУ | |||||||
143 | Красный Октябрь | 4 | 4 | 15 | 0.4 | 0.0% | 0.0% | 0% | 12.2 | 0.3 | 0.5 | 5.2 | 5% | -0.1 | 2019-МСФО | ||
144 | ТНС энерго Ярославль | 4 | 4 | 19 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 109.3 | 0.2 | 2020-РСБУ | |||||||
145 | ОМПК | 4 | 4 | 40 | 0.9 | 0.0% | 4.5 | 0.1 | 2016-РСБУ | ||||||||
146 | Россети Юг | 4 | 24 | 41 | -1.2 | 0.0% | -3.3 | 0.1 | 1.6 | 7.5 | 8% | 6.2 | 2020-МСФО | ||||
147 | МРСК Северного Кавказа | 4 | 14 | 28 | -11.5 | 0.0% | -0.4 | 0.1 | -0.2 | -1.6 | -31% | -1.2 | 2020-МСФО | ||||
148 | ТГК-14 | 4 | 6 | 13 | 0.3 | 0.0% | 12.6 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 12% | 1.0 | 2020-МСФО | ||||
149 | Якутскэнерго | 4 | 25 | 20 | -2.0 | 0.0% | 0.0% | -2.0 | 0.2 | 3.7 | 7.7 | 16% | 6.5 | 2020-МСФО | |||
150 | СМЗ | 4 | 4 | 8 | 0.2 | 0.0% | 16.1 | 0.5 | 1.3 | 2018-РСБУ | |||||||
151 | Русполимет | 4 | 9 | 13 | 0.4 | 0.0% | 10.2 | 0.3 | 0.7 | 4.4 | 17% | 2.6 | 2019-МСФО | ||||
152 | ЧКПЗ | 4 | 4 | 7 | 0.1 | 1.7% | 83% | 37.9 | 0.5 | 2017-РСБУ | |||||||
153 | Центральный телеграф | 3 | 3 | 2 | 0.1 | 0.0% | 1.9% | 10% | 24.8 | 2.2 | 2020-РСБУ | ||||||
154 | АСКО | 3 | -2 | 11 | 0.1 | 0.0% | 33.0 | 0.3 | 1.8 | 2020-МСФО | |||||||
155 | OR Group (Обувь России) | 3 | 16 | 11 | 0.6 | 0.0% | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 6.8 | 21% | 5.5 | 2020-МСФО | ||||
156 | Нефтекамский автозавод | 3 | 3 | 12 | -0.2 | 0.0% | -13.9 | 0.2 | 2019-РСБУ | ||||||||
157 | ИСКЧ | 3 | 3 | 1 | 0.1 | 0.0% | 39.2 | 2.6 | 44.7 | 10.9 | 25% | 0.3 | 2020-МСФО | ||||
158 | Заволжский моторный завод | 3 | 3 | 1 | 0.1 | 0.0% | 31.3 | 3.8 | 2017-РСБУ | ||||||||
159 | Самараэнерго | 2 | 2 | 40 | 0.6 | 0.0% | 0.0% | 3.9 | 0.1 | 2020-РСБУ | |||||||
160 | Северо-Западное Пароходство | 2 | 7 | 11 | 1.3 | 0.0% | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 33% | 1.2 | 2017-МСФО | ||||
161 | Звезда | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 168.4 | 1.1 | 7.2 | 2017-РСБУ | |||||||
162 | НПО Наука | 2 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0% | 138.3 | 1.3 | 0.9 | 11.5 | 16% | 3.7 | 2020-МСФО | ||||
