Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Частотный диапазон | 2.4 / 5 ГГц |
Поддержка MIMO | да |
Максимальная скорость беспроводного соединения [Мбит/с] | 1200 |
Поддержка ADSL2+ | да |
Память | |
Объем оперативной памяти [МБ] | 128 |
Объем флэш-памяти [МБ] | 16 |
Маршрутизатор | |
Маршрутизатор | да |
DHCP-сервер | да |
Межсетевой экран (Firewall) | да |
NAT | да |
SPI | да |
Поддержка Dynamic DNS | да |
Демилитаризованная зона (DMZ) | да |
Мониторинг и конфигурирование | |
Web-интерфейс | да |
Поддержка Telnet | да |
Поддержка SNMP | нет |
Дополнительно | |
Количество PVC | 8 |
Возможность подключения 3G-модема | да |
Возможность подключения LTE-модема | да |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | да |
Интерфейс встроенного принт-сервера | USB |
Ширина [мм] | 190 |
Высота [мм] | 150 |
Глубина [мм] | 35 |
Вес [г] | 310 |
Антенна | |
Количество внутренних антенн | 5 |
Коэффициент усиления внутренней антенны [dBi] | 3 |
Опции точки доступа/моста | |
Количество портов коммутатора | 4 |
Скорость портов | 1000 Мбит/сек |
WDS | да |
Режим моста | да |
Режим репитера (повторителя) | нет |
Скачивание файлов | нет |
Файловый сервер | да |
FTP-сервер | да |
Web-сервер | нет |
UPnP AV-сервер | да |
Подключение web-камеры | нет |
Гостевая сеть | да |
Количество разъемов USB 2.0 Type A | 2 |
Количество разъемов USB 3.0 Type A | 0 |
Поддержка IPv6 | да |
VPN | |
Поддержка VPN (VPN pass through) | да |
Поддержка VPN-туннелей (VPN Endpoint) | да |
PPTP | да |
Поддержка L2TP | да |
Поддержка IPSec | да |
Протоколы маршрутизации | |
Статическая маршрутизация | да |
Поддержка IGMP v1 | да |
Поддержка IGMP v2 | да |
Поддержка IGMP v3 | да |
Поддержка RIP v1 | да |
Поддержка RIP v2 | да |
Прием/передача | |
Метод шифрования данных WEP | да |
Метод шифрования данных WPA | да |
Метод шифрования данных WPA2 | да |
Поддержка 802.1x | да |
Мощность передатчика [dBM] | 13 |
Радиус действия в помещении [м] | 100 |
Радиус действия вне помещения [м] | 300 |
Дополнительная информация | |
Питание | 12 В, 2 А |
Индикаторы | Power, LAN 1 – 4, WLAN 2.4G, WPS 2.4G, WLAN 5G, WPS 5G, USB 1, USB 2, WAN, DSL, Internet |
Кнопки | WPS, WLAN On/Off, Reset, WLAN 2.4G On/Off, WLAN 5G On/Off, выключатель питания |
Допустимая температура воздуха при работе | 0 – 40°C |
Допустимая температура воздуха при хранении | -10 – 70°C |
Допустимая влажность воздуха | 10 – 95% (без конденсации) |
Комплект поставки |
|
Сертификаты | CE, FCC, EAC |
Срок гарантии | 1 год |
upvel.ru
Отзывы Upvel UR-835VCU | Оборудование Wi-Fi и Bluetooth Upvel
Прием/передача
- Защита информации
- WEP, WPA, WPA2, 802.1x
- Мощность передатчика
- 13 dBM
- Радиус действия внутри помещения
- 100 м
- Радиус действия вне помещения
- 300 м
Опции точки доступа/моста
- Коммутатор
- 4xLAN
- Скорость портов
- 1000 Мбит/сек
- Поддержка технологии WDS
- есть
- Режим моста
- есть
- Режим репитера (повторителя)
- есть
- Количество разъемов USB 2.0 Type A
- 2
- Расширенные функции
- файловый сервер, FTP-сервер, UPnP AV-сервер
- Гостевая сеть
- есть
- Поддержка IPv6
- есть
Маршрутизатор
- Маршрутизатор
- есть
- Межсетевой экран (FireWall)
- есть
- NAT
- есть
- SPI
- есть
- DHCP-сервер
- есть
- Поддержка Dynamic DNS
- есть
- Демилитаризованная зона (DMZ)
- есть
- Статическая маршрутизация
- есть
- Протоколы динамической маршрутизации
- IGMP v1, IGMP v2, RIP v1, RIP v2
VPN
- Поддержка VPN pass through
- есть
- Поддержка VPN-туннелей
- есть (8 туннелей)
Антенна
- Количество внутренних антенн
- 5 x 3 dBi
Мониторинг и конфигурирование
- Web-интерфейс
- есть
- Поддержка Telnet
- есть
Память
- Объем оперативной памяти
- 128 Мб
- Объем флеш-памяти
- 16 Мб
Дополнительно
- Возможность подключения 3G-модема
- есть
- Возможность подключения WiMAX-модема
- есть
- Возможность подключения LTE-модема
- есть
- Поддержка IEEE 802.1q (VLAN)
- есть
- Интерфейс встроенного принт-сервера
- USB
- Флэш-память
- есть
- Размеры (ШxВxГ)
- 190x150x35 мм
- Вес
- 310 г
- Дополнительная информация
- резервирование подключения к Интернету через 3G/LTE модем; поддержка IP-TV; VDSL2; родительский контроль; OpenVPN, GRE, 6in4 (6RD), 4in6 (DS-Lite), DHCPv6, IPv6 over PPP, IPv6 Router Advertisement (radvd), IPv6 Stateless / Stateful Address Auto-configuration, IPv4 или IPv4/IPv6 Dual Stack
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
peredpokupkoy.ru
Тип связи | Wi-Fi |
Тип устройства | ADSL точка доступа |
Встроенная поддержка 3G (UMTS) | Нет |
Встроенная поддержка WiMAX | Нет |
Встроенная поддержка LTE | Нет |
Встроенная поддержка LTE Advanced | Нет |
ADSL2+ | Есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Частотный диапазон устройств Wi-Fi | 2.4 / 5 ГГц |
Одновременная работа в двух диапазонах | Есть |
Макс. скорость беспроводного соединения | 1 600 Мбит/с |
Число разъемов USB 2.0 Type A | 2 |
MIMO | Есть |
Поддержка IPSec | Есть |
Поддержка L2TP | Есть |
Поддержка PPTP | Есть |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
Поддержка IPv6 | Есть |
Автономность | Нет |
naobzorah.ru